Buy Military Fasteners is a dependable purchasing platform for Bauer Compressors Inc spare parts and supplies, our selection currently consisting of top-requested part numbers like 10500-3-057345, 061183, R-3588, N00178, 065126, and others. All Bauer Compressors Inc items on this page are readily available for procurement at any time, and each is listed with associated NSNs and product descriptions for quick identification. If you would like to receive information on procurement for any items on this manufacturer catalog, use the “RFQ” buttons situated next to listings to access a quote request form. Our staff will always respond shortly after reviewing your request, the options we present being customized to cater to the unique specifications of each customer.
| Part Number | NSN | Item Name | FSG | FSC | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10500-3-057345 | 4710-12-185-8830 | tube assembly metal | 47 | 4710 | RFQ |
| 061183 | 5330-01-479-5863 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
| R-3588 | 5360-01-308-7337 | spring helical compression | 53 | 5360 | RFQ |
| N00178 | 5305-01-084-7018 | screw cap socket head | 53 | 5305 | RFQ |
| 065126 | 4820-01-460-7019 | valve vent | 48 | 4820 | RFQ |
| 2 66 18 2 | 4730-01-241-2917 | adapter straight pipe to tube | 47 | 4730 | RFQ |
| HPBAC-ASY-0004 | 6110-01-661-5405 | starter motor | 61 | 6110 | RFQ |
| N1346 | 5330-01-367-6230 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
| 10500-3-057321 | 4710-12-185-8824 | tube assembly metal | 47 | 4710 | RFQ |
| 060037A | 4610-01-640-9582 | cartridge water dem | 46 | 4610 | RFQ |
| MNL-0331-VT26-E3-PAG | 4460-01-515-0639 | compressed air puri | 44 | 4460 | RFQ |
| 20510-3-000476 | 4710-01-196-7110 | tube assembly metal | 47 | 4710 | RFQ |
| 4-0400 5521 0 | 2520-01-316-4462 | ring support transmission | 25 | 2520 | RFQ |
| MNL-0071-A3-9-7-POS- | 6680-01-479-7089 | indicator subassemb | 66 | 6680 | RFQ |
| 061054 | 5342-01-479-3361 | cap filler opening | 53 | 5342 | RFQ |
| N4648 | 4820-01-345-8314 | valve safety relief | 48 | 4820 | RFQ |
| ELM-0210 | 5335-01-663-0649 | wire fabric | 53 | 5335 | RFQ |
| N02913 | 3110-01-368-3595 | bearing ball annular | 31 | 3110 | RFQ |
| GAG-0008W | 6685-01-514-9681 | gage pressure dial | 66 | 6685 | RFQ |
| 11111-0-000756 | 5305-12-124-0536 | screw cap hexagon head | 53 | 5305 | RFQ |
| SCR-0335SS | 5305-01-641-3857 | screw cap hexagon head | 53 | 5305 | RFQ |
| BET-46 | 3030-01-265-3990 | belt v | 30 | 3030 | RFQ |
| MNL-0071 A3.9-8 POS. | 5330-12-149-5076 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
| SCR-0133 | 5305-01-633-7268 | screw cap socket head | 53 | 5305 | RFQ |
| N02003 | 3030-01-351-8189 | belt v | 30 | 3030 | RFQ |
| 10635-3-006200 | 5340-12-197-2232 | clip spring tension | 53 | 5340 | RFQ |
| 11111-0-000796 | 5305-12-124-0434 | screw cap socket head | 53 | 5305 | RFQ |
| 003733 | 5330-01-084-4579 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
| KIT-N16382 | 4810-01-555-9059 | repair kit solenoid valve | 48 | 4810 | RFQ |
| R-2379 | 4420-01-308-6748 | cooler fluid indust | 44 | 4420 | RFQ |
| VAL-0322 | 4820-01-661-1344 | valve safety relief | 48 | 4820 | RFQ |
| 067035 | 2805-01-708-3467 | crankshaft,engine | 28 | 2805 | RFQ |
| 0-12886 | 4820-01-475-9216 | valve safety relief | 48 | 4820 | RFQ |
| TUB-92 | 4710-01-369-9358 | tube assembly metal | 47 | 4710 | RFQ |
| N18310 | 5325-01-523-2569 | ring retaining | 53 | 5325 | RFQ |
| ELL-0058SS | 4730-01-633-7900 | elbow pipe | 47 | 4730 | RFQ |
| N20237 | 4730-01-466-7934 | nipple tube | 47 | 4730 | RFQ |
| N2481 | 4330-01-279-4633 | filter element flui | 43 | 4330 | RFQ |
| N01363 | 5315-12-145-1428 | key machine | 53 | 5315 | RFQ |
| 11111-0-003624 | 5305-12-186-0141 | setscrew | 53 | 5305 | RFQ |
| R-2462 | 5330-01-308-7371 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
| R-0838 | 5360-01-308-7348 | spring spiral torsion | 53 | 5360 | RFQ |
| 60535-080 | 4820-01-420-3882 | seat valve | 48 | 4820 | RFQ |
| 059433 | 4330-01-533-1283 | cover fluid filter | 43 | 4330 | RFQ |
| RLY-0177 | 5945-01-661-6331 | relay hybrid | 59 | 5945 | RFQ |
| 11111-0-000503 | 5305-01-084-6969 | screw | 53 | 5305 | RFQ |
| 61004-S | 5310-01-087-4504 | nut plain extended washer hexago | 53 | 5310 | RFQ |
| CON-0041SS | 4730-01-633-9177 | adapter straight pipe to tube | 47 | 4730 | RFQ |
| FRM-0369 | 2835-01-640-6563 | frame compressor nonaircraft gas | 28 | 2835 | RFQ |
| SCR-0143 | 5305-01-633-7637 | screw cap socket head | 53 | 5305 | RFQ |
| 20635-1-000278 | 4720-01-093-7954 | hose assembly nonmetallic | 47 | 4720 | RFQ |
| 62148 | 5340-01-660-5673 | bracket mounting | 53 | 5340 | RFQ |
| 20510-3-000154 | 4710-01-094-3247 | tube assembly metal | 47 | 4710 | RFQ |
| 05-250-5IN | 4820-01-281-1450 | valve lift check | 48 | 4820 | RFQ |
| TF28X12 2X1 | 5310-12-164-1017 | washer spring tension | 53 | 5310 | RFQ |
| SUR-0005 | 5905-01-661-5623 | resistor voltage sensitive | 59 | 5905 | RFQ |
| TUB-0082 | 4710-01-369-5153 | tube metallic | 47 | 4710 | RFQ |
| BET-0136 | 3030-01-515-7637 | belt v | 30 | 3030 | RFQ |
| 20635-3-000566 | 4730-01-236-5985 | adapter straight pipe to hose | 47 | 4730 | RFQ |
| TF28X10 2X1 5 | 5310-12-168-9414 | washer spring tension | 53 | 5310 | RFQ |
| R-3544 | 5330-01-309-9379 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
| 11111-0-000109 | 5305-01-084-4449 | screw | 53 | 5305 | RFQ |
| 065410-330 | 4820-01-460-2983 | valve safety relief | 48 | 4820 | RFQ |
| MARINER 80775 | 3920-01-550-5592 | truck hand | 39 | 3920 | RFQ |
| N04784 | 5331-01-503-8234 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
| HPBAC-MFD-0060 | 4820-01-661-6154 | valve assembly manifold | 48 | 4820 | RFQ |
| 10872-3-009825 | 5305-12-185-9651 | screw cap socket head | 53 | 5305 | RFQ |
| 12-8X7-2X0-25 | 5310-12-157-9895 | washer spring tension | 53 | 5310 | RFQ |
| N9155 | 4730-01-345-8330 | reducer pipe | 47 | 4730 | RFQ |
| MNL-0096 PG 4-13 ITE | 4330-12-354-7341 | separator oil | 43 | 4330 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote